See below for the latest medal table.
Medal standings
Country | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
24 | 18 | 18 | 60 | |||||||
13 | 11 | 17 | 41 | |||||||
11 | 14 | 7 | 32 | |||||||
8 | 5 | 3 | 16 | |||||||
7 | 10 | 8 | 25 | |||||||
7 | 7 | 5 | 19 | |||||||
7 | 3 | 14 | 24 | |||||||
6 | 7 | 9 | 22 | |||||||
6 | 3 | 4 | 13 | |||||||
5 | 8 | 7 | 20 | |||||||
5 | 3 | 3 | 11 | |||||||
4 | 2 | 3 | 9 | |||||||
3 | 0 | 2 | 5 | |||||||
2 | 6 | 0 | 8 | |||||||
2 | 2 | 8 | 12 | |||||||
2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
1 | 2 | 0 | 3 | |||||||
1 | 2 | 0 | 3 | |||||||
1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
1 | 0 | 5 | 6 | |||||||
1 | 0 | 3 | 4 | |||||||
1 | 0 | 3 | 4 | |||||||
1 | 0 | 2 | 3 | |||||||
1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
0 | 5 | 1 | 6 | |||||||
0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 |
